服务类别 | 服务内容 | 普通会员 | 黄金会员 1000元/年 |
铂金会员 3000元/年 |
钻石会员 6000元/年 |
---|---|---|---|---|---|
会员营销 | 黄页展示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
首页banner | x | x | x | 有 | |
咨询发布 | x | 1-2次/年 | 3-4次/年 | 不限次 | |
公共号推文 | x | 1-2次/年 | 3-4次/年 | 不限次 | |
行业群推广 | x | x | 3-4次/年 | 不限次 | |
物畅网会刊 | x | 尺寸:A6 | 尺寸:A5 | 尺寸:A4 | |
合作展会 | x | 优惠 | 优惠 | 优惠 | |
数据服务 | 境外铁路货物追踪 | 原价 | 9折 | 8折 | 7折 |
SaaS软件 | 原价 | 9折 | 8折 | 7折 | |
仓储管理系统 | 原价 | 9折 | 8折 | 7折 | |
国内货代名录查询 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
场站线路资源查询 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
物流信息化方案现场调研 | x | x | 1天 | 3天 | |
微货代配置专项服务 | x | x | x | 有 | |
资源对接 | 行业社群 | x | 3个 | 5个 | 不限 |
业务撮合 | x | 有 | 有 | 优先 |
铁路多式联运行业软件
单位:年 | 微货代 | 基础版-铁路货代系统 | 企业版-铁路货代系统 | 云仓储 |
---|---|---|---|---|
租赁费 | 3000元/年 | 1.2万/年 | 3万/年 | 3.6万/年 |
用户数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
欢迎了解 |